ФБС Блоки бетонные для стен подвалов
ГОСТ 13579-2018
Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l x b x h |
ФБС24.3.6-Т | 2453 | 0,98 | 0,409 | В7,5 | 2380х300х580 |
ФБС24.4.6-Т | 3211 | 1,31 | 0,546 | В7,5 | 2380х400х580 |
ФБС24.5.6-Т | 3989 | 1,64 | 0,682 | В7,5 | 2380х500х580 |
ФБС24.6.6-Т | 4769 | 1,96 | 0,818 | В7,5 | 2380х600х580 |
ФБС12.3.6-Т | 1393 | 0,49 | 0,203 | В7,5 | 1180х300х580 |
ФБС12.4.3-Т | 1018 | 0,31 | 0,127 | В7,5 | 1180х400х280 |
ФБС12.4.6-Т | 1830 | 0,64 | 0,268 | В7,5 | 1180х400х580 |
ФБС12.5.3-Т | 1256 | 0,38 | 0,159 | В7,5 | 1180х500х280 |
ФБС12.5.6-Т | 2237 | 0,8 | 0,334 | В7,5 | 1180х500х580 |
ФБС12.6.3-Т | 1478 | 0,46 | 0,191 | В7,5 | 1180х600х280 |
ФБС12.6.6-Т | 2636 | 0,96 | 0,4 | В7,5 | 1180х600х580 |
ФБС9.3.6-Т | 1150 | 0,35 | 0,146 | В7,5 | 880х300х580 |
ФБС9.4.6-Т | 1464 | 0,47 | 0,195 | В7,5 | 880х400х580 |
ФБС9.5.6-Т | 1809 | 0,59 | 0,244 | В7,5 | 880х500х580 |
ФБС9.6.3-Т | 1143 | 0,35 | 0,14 | В7,5 | 880х600х280 |
ФБС9.6.6-Т | 2139 | 0,7 | 0,293 | В7,5 | 880х600х580 |
Шифр 13.305.1 Оргтехстрой
Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l x b x h |
ФБС24.8.6-Т | 6504 | 2,64 | 1,1 | В7,5 | 2380х800х580 |
ФБС12.8.6-Т | 3791 | 1,32 | 0,55 | В7,5 | 1180х800х580 |