ФБС Блоки бетонные для стен подвалов
ГОСТ 13579-2018
Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l x b x h |
ФБС24.3.6-Т | 3 703 | 0,98 | 0,409 | В7,5 | 2380х300х580 |
ФБС24.4.3-Т | 3 562 | 0,715 | 0,286 | В7,5 | 2380х400х280 |
ФБС24.4.6-Т | 4 877 | 1,31 | 0,546 | В7,5 | 2380х400х580 |
ФБС24.5.6-Т | 6 178 | 1,64 | 0,682 | В7,5 | 2380х500х580 |
ФБС24.6.6-Т | 7 344 | 1,96 | 0,818 | В7,5 | 2380х600х580 |
ФБС12.3.6-Т | 2 097 | 0,49 | 0,203 | В7,5 | 1180х300х580 |
ФБС12.4.3-Т | 2 044 | 0,31 | 0,127 | В7,5 | 1180х400х280 |
ФБС12.4.6-Т | 2 709 | 0,64 | 0,268 | В7,5 | 1180х400х580 |
ФБС12.5.3-Т | 2 582 | 0,38 | 0,159 | В7,5 | 1180х500х280 |
ФБС12.5.6-Т | 3 329 | 0,8 | 0,334 | В7,5 | 1180х500х580 |
ФБС12.6.3-Т | 3 120 | 0,46 | 0,191 | В7,5 | 1180х600х280 |
ФБС12.6.6-Т | 3 950 | 0,96 | 0,4 | В7,5 | 1180х600х580 |
ФБС9.3.6-Т | 1 683 | 0,35 | 0,146 | В7,5 | 880х300х580 |
ФБС9.4.3-Т | 1 549 | 0,25 | 0,1 | В7,5 | 880х400х280 |
ФБС9.4.6-Т | 2 172 | 0,47 | 0,195 | В7,5 | 880х400х580 |
ФБС9.5.6-Т | 2 687 | 0,59 | 0,244 | В7,5 | 880х500х580 |
ФБС9.6.3-Т | 2 415 | 0,35 | 0,14 | В7,5 | 880х600х280 |
ФБС9.6.6-Т | 2 932 | 0,7 | 0,293 | В7,5 | 880х600х580 |
Шифр 13.305.1 Оргтехстрой
Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l x b x h |
ФБС24.8.6-Т | 9 847 | 2,64 | 1,1 | В7,5 | 2380х800х580 |
ФБС12.8.6-Т | 5 590 | 1,32 | 0,55 | В7,5 | 1180х800х580 |
ФБС8.8.6-Т (780) | 3 672 | 0,92 | 0,367 | В7,5 | 780х800х580 |