Плиты ленточных фундаментов
Плиты предназначены для применения:
— в сухих и водонасыщенных грунтах;
— при расчетной температуре наружного воздуха до минус 40 °С включительно;
— в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно;
— в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Для производства плит ФЛ используется бетон класса B10 — B25 (в зависимости от размера и нагрузки). Производство данного вида железобетонных изделий регламентировано нормативным документом ГОСТ 13580-85.
ФЛ 8.24-2
ФЛ — плита ленточного фундамента
8-ширина (дм.)
24-длина (дм.)
2-группа по несущей способности

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l x b x h мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ6.12-4 | 3 784 | 0,531 | 0,2124 | В10 | 1180х600х300 |
| ФЛ6.24-4 | 7 413 | 1,071 | 0,4284 | В10 | 2380х600х300 |
| ФЛ8.12-3 | 4 749 | 0,708 | 0,2832 | В12,5 | 1180х800х300 |
| ФЛ8.12-4 | 4 823 | 0,708 | 0,2832 | В12,5 | 1180х800х300 |
| ФЛ8.24-3 | 9 271 | 1,428 | 0,5712 | В12,5 | 2380х800х300 |
| ФЛ8.24-4 | 9 449 | 1,428 | 0,5712 | В12,5 | 2380х800х300 |
| ФЛ10.12-1 | 4 445 | 0,73 | 0,29 | В10 | 1180х1000х300 |
| ФЛ10.12-2 | 4 867 | 0,73 | 0,29 | В10 | 1180х1000х300 |
| ФЛ10.12-3 | 4 976 | 0,73 | 0,29 | В12,5 | 1180х1000х300 |
| ФЛ10.12-4 | 5 088 | 0,73 | 0,29 | В12,5 | 1180х1000х300 |
| ФЛ10.24-1 | 9 540 | 1,48 | 0,59 | В12,5 | 2380х1000х300 |
| ФЛ10.24-2 | 9 705 | 1,48 | 0,59 | В10 | 2380х1000х300 |
| ФЛ10.24-3 | 9 970 | 1,48 | 0,59 | В12,5 | 2380х1000х300 |
| ФЛ10.24-4 | 9 554 | 1,48 | 0,59 | В12,5 | 2380х1000х300 |
| ФЛ10.8-1 | 3 044 | 0,5 | 0,2 | В10 | 780х1000х300 |
| ФЛ10.8-2 | 3 374 | 0,5 | 0,2 | В10 | 780х1000х300 |
| ФЛ10.8-3 | 3 450 | 0,5 | 0,2 | В12,5 | 780х1000х300 |
| ФЛ10.8-4 | 3 525 | 0,5 | 0,2 | В12,5 | 780х1000х300 |
| ФЛ12.12-1 | по запросу | 0,85 | 0,34 | В10 | 1180х1200х300 |
| ФЛ12.12-2 | 5 894 | 0,85 | 0,34 | В10 | 1180х1200х300 |
| ФЛ12.12-3 | 6 100 | 0,85 | 0,34 | В12,5 | 1180х1200х300 |
| ФЛ12.12-4 | 6 334 | 0,85 | 0,34 | В12,5 | 1180х1200х300 |
| ФЛ12.24-1 | 11 358 | 1,7 | 0,68 | В10 | 2380х1200х300 |
| ФЛ12.24-2 | 11 620 | 1,7 | 0,68 | В10 | 2380х1200х300 |
| ФЛ12.24-3 | 12 103 | 1,7 | 0,68 | В12,5 | 2380х1200х300 |
| ФЛ12.24-4 | 12 500 | 1,7 | 0,68 | В12,5 | 2380х1200х300 |
| ФЛ12.8-1 | по запросу | 0,58 | 0,23 | В10 | 780х1200х300 |
| ФЛ12.8-2 | 4 009 | 0,58 | 0,23 | В10 | 780х1200х300 |
| ФЛ12.8-3 | 4 145 | 0,58 | 0,23 | В12,5 | 780х1200х300 |
| ФЛ12.8-4 | 4 298 | 0,58 | 0,23 | В12,5 | 780х1200х300 |
| ФЛ14.12-1 | 7 019 | 1,03 | 0,41 | В10 | 1180х1400х300 |
| ФЛ14.12-2 | 7 233 | 1,03 | 0,41 | В12,5 | 1180х1400х300 |
| ФЛ14.12-3 | 7 612 | 1,03 | 0,41 | В15 | 1180х1400х300 |
| ФЛ14.12-4 | 8 127 | 1,03 | 0,41 | В15 | 1180х1400х300 |
| ФЛ14.24-1 | 13 755 | 2,05 | 0,82 | В10 | 2380х1400х300 |
| ФЛ14.24-2 | 14 368 | 2,05 | 0,82 | В12,5 | 2380х1400х300 |
| ФЛ14.24-3 | 15 058 | 2,05 | 0,82 | В15 | 2380х1400х300 |
| ФЛ14.24-4 | 16 079 | 2,05 | 0,82 | В15 | 2380х1400х300 |
| ФЛ14.8-1 | по запросу | 0,68 | 0,27 | В10 | 780х1400х300 |
| ФЛ14.8-2 | 4 840 | 0,68 | 0,27 | В12,5 | 780х1400х300 |
| ФЛ14.8-3 | 5 103 | 0,68 | 0,27 | В15 | 780х1400х300 |
| ФЛ14.8-4 | 5 442 | 0,68 | 0,27 | В15 | 780х1400х300 |
| ФЛ16.12-1 | по запросу | 1,2 | 0,48 | В10 | 1180х1600х300 |
| ФЛ16.12-2 | 8 670 | 1,2 | 0,48 | В12,5 | 1180х1600х300 |
| ФЛ16.12-3 | 9 340 | 1,2 | 0,48 | В15 | 1180х1600х300 |
| ФЛ16.12-4 | 10 576 | 1,2 | 0,48 | В25 | 1180х1600х300 |
| ФЛ16.24-1 | 16 500 | 2,38 | 0,95 | В10 | 2380х1600х300 |
| ФЛ16.24-2 | 17 091 | 2,38 | 0,95 | В12,5 | 2380х1600х300 |
| ФЛ16.24-3 | 18 427 | 2,38 | 0,95 | В15 | 2380х1600х300 |
| ФЛ16.24-4 | 20 942 | 2,38 | 0,95 | В25 | 2380х1600х300 |
| ФЛ16.8-1 | по запросу | 0,8 | 0,32 | В10 | 780х1600х300 |
| ФЛ16.8-2 | 5 858 | 0,8 | 0,32 | В12,5 | 780х1600х300 |
| ФЛ16.8-3 | 6 302 | 0,8 | 0,32 | В15 | 780х1600х300 |
| ФЛ16.8-4 | 7 103 | 0,8 | 0,32 | В25 | 780х1600х300 |
| ФЛ20.12-1 | по запросу | 2,33 | 0,93 | В10 | 1180х2000х500 |
| ФЛ20.12-2 | 15 415 | 2,33 | 0,93 | В12,5 | 1180х2000х500 |
| ФЛ20.12-3 | 16 265 | 2,33 | 0,93 | В15 | 1180х2000х500 |
| ФЛ20.12-4 | 16 863 | 2,33 | 0,93 | В15 | 1180х2000х500 |
| ФЛ20.8-1 | по запросу | 2 | 0,8 | В10 | 800х2000х500 |
| ФЛ20.8-2 | 13 007 | 2 | 0,8 | В12,5 | 800х2000х500 |
| ФЛ20.8-3 | 13 642 | 2 | 0,8 | В15 | 800х2000х500 |
| ФЛ20.8-4 | 14 010 | 2 | 0,8 | В15 | 800х2000х500 |
| ФЛ24.8-1 | по запросу | 2,38 | 0,952 | В10 | 800х2380х500 |
| ФЛ24.8-2 | 15 904 | 2,38 | 0,952 | В12,5 | 800х2380х500 |
| ФЛ24.8-3 | 17 074 | 2,38 | 0,952 | В15 | 800х2380х500 |
| ФЛ24.8-4 | по запросу | 2,38 | 0,952 | В20 | 800х2380х500 |
| ФЛ24.12-1 | по запросу | 2,7 | 1,08 | В10 | 1180х2400х500 |
| ФЛ24.12-2 | 18 610 | 2,7 | 1,08 | В12,5 | 1180х2400х500 |
| ФЛ24.12-3 | 20 001 | 2,7 | 1,08 | В15 | 1180х2400х500 |
| ФЛ24.12-4 | по запросу | 2,7 | 1,08 | В20 | 1180х2400х500 |
