Плиты лотков теплотрасс
Плиты перекрытия лотков теплотрасс являются железобетонными элементами каналов и тоннелей.
П 8-8
П – плита;
8 – порядковый номер;
8 – величина вертикальной равномерно-распределенной эквивалентной расчетной нагрузки. (тс./м2);
В марках доборных изделий добавляется буквы «д» (П8-д8)
Серия 3.006.1-2.87
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l xb x h | Расчетная нагрузка кгс/м2 |
| П2-15 | 1 174 | 0,075 | 0,03 | В15 | 740х420х100 | 15 |
| П4-15 | 1 543 | 0,1 | 0,04 | В22,5 | 470х570х100 | 15 |
| П5д-8 | 1 393 | 0,1 | 0,04 | В15 | 740х780х70 | 8 |
| П6-15 | 8 582 | 0,7 | 0,28 | В15 | 2990х780х120 | 15 |
| П6д-15 | 2 255 | 0,17 | 0,07 | В15 | 740х780х120 | 15 |
| П7д-3 | 2 103 | 0,15 | 0,06 | В15 | 740х1160х70 | 3 |
| П7д-5 | 2 328 | 0,15 | 0,06 | В15 | 740х1160х70 | 5 |
| П8-8 | 10 767 | 0,87 | 0,3468 | В15 | 2990х1160х100 | 8 |
| П8-11 | 11 927 | 0,875 | 0,3468 | В15 | 2990х1160х100 | 11 |
| П8-8/2 | 5 718 | 0,435 | 0,173 | В15 | 1495х1160х100 | 8 |
| П8д-8 | 2 724 | 0,21 | 0,09 | В15 | 740х1160х100 | 8 |
| П8д-11 | 3 009 | 0,225 | 0,09 | В15 | 740х1160х100 | 11 |
| П9-15 | 15 057 | 1,05 | 0,42 | В22,5 | 2990х1160х120 | 15 |
| П9д-15 | 3 406 | 0,25 | 0,1 | В22,5 | 740х1160х120 | 15 |
| П10д-3 | 2 782 | 0,2 | 0,08 | В22,5 | 740х1480х70 | 3 |
| П11-8 | 15 279 | 1,106 | 0,4425 | В22,5 | 2990х1480х100 | 8 |
| П11-8/2 | 7 749 | 0,55 | 0,221 | В22,5 | 1495х1480х100 | 8 |
| П11д-8 | 3 708 | 0,27 | 0,11 | В22,5 | 740х1480х100 | 8 |
| П12-12 | 22 293 | 1,775 | 0,71 | В22,5 | 2990х1480х160 | 12 |
| П12-15 | 23 627 | 1,775 | 0,71 | В22,5 | 2990х1480х160 | 15 |
| П12д-12 | 5 712 | 0,45 | 0,18 | В22,5 | 740х1480х160 | 12 |
| П12д-15 | 5 753 | 0,45 | 0,18 | В22,5 | 740х1480х160 | 15 |
| П14д-3 | 4 495 | 0,3 | 0,12 | В22,5 | 740х1840х90 | 3 |
| П15-5 | 22 266 | 1,65 | 0,6602 | В22,5 | 2990х1840х120 | 5 |
| П15-8 | 23 530 | 1,655 | 0,6602 | В22,5 | 2990х1840х120 | 8 |
| П15-8/2 | 12 117 | 0,825 | 0,33 | В22,5 | 1495х1840х120 | 8 |
| П15д-5 | 5 731 | 0,4 | 0,16 | В22,5 | 740х1840х120 | 5 |
| П15д-8 | 5 866 | 0,41 | 0,16 | В22,5 | 740х1840х120 | 8 |
| П16-15 | 33 132 | 2,5 | 1 | В22,5 | 2990х1840х180 | 15 |
| П16д-15 | 8 468 | 0,25 | 0,26 | В22,5 | 740х1840х180 | 15 |
| П17д-3 | 5 210 | 0,475 | 0,19 | В22,5 | 740х2160х120 | 3 |
| П18-8 | 36 874 | 2,42 | 0,97 | В22,5 | 2990х2160х150 | 8 |
| П18-8/2 | по запросу | 2,42 | 0,97 | В22,5 | 1480х2160х150 | 8 |
| П18д-5 | 7 674 | 0,6 | 0,24 | В22,5 | 740х2160х150 | 5 |
| П18д-8 | 7 976 | 0,6 | 0,24 | В22,5 | 740х2160х150 | 8 |
| П19д-15 | 13 337 | 1 | 0,4 | В22,5 | 740х2160х250 | 15 |
| П21-5 | 40 269 | 2,94 | 1,18 | В22,5 | 2990х2460х160 | 5 |
| П21-8 | 43 238 | 2,94 | 1,18 | В22,5 | 2990х2460х160 | 8 |
| П21д-5 | 9 994 | 0,73 | 0,29 | В22,5 | 740х2460х160 | 5 |
| П21д-8 | 10 354 | 0,73 | 0,29 | В22,5 | 740х2460х160 | 8 |
| П24-5/2 | по запросу | 1,87 | 0,748 | В22,5 | 1480х2780х180 | 5 |
| П24д-5 | 12 077 | 0,925 | 0,3703 | В22,5 | 740х2780х180 | 5 |
| П24д-8 | 12 736 | 0,926 | 0,3703 | В22,5 | 740х2780х180 | 8 |
| П25д-12 | 16 202 | 1,28 | 0,5 | В22,5 | 740х2780х250 | 12 |
| П25д-15 | 17 346 | 1,275 | 0,5 | В22,5 | 740х2780х250 | 15 |
| П26д-5 | 16 767 | 1,25 | 0,5 | В22,5 | 740х3380х200 | 5 |
| П27д-8 | 20 695 | 1,58 | 0,63 | В22,5 | 740х3380х250 | 8 |
| П28д-12 | 24 331 | 1,88 | 0,75 | В22,5 | 740х3380х300 | 12 |
| П4Б | 1 137 | 0,11 | 0,044 | В15 | 1580х395х70 | 2 |
| ПО1 | 26 292 | 1,75 | 0,828 | В25 | 2300х2000х180 | |
| ПО2 | 8 861 | 0,55 | 0,22 | В22,5 | 1450х1500х120 | |
| ПО3 | 13 485 | 0,9 | 0,36 | В22,5 | 1750х1500х160 | |
| ПО4 | 21 901 | 1,53 | 0,61 | В22,5 | 2300х1500х200 |
Серия 3.006.1-8 Выпуск 1-2
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l xb x h | Расчетная нагрузка кгс/м2 |
| ПТ75.120.12 | по запросу | 0,26 | 0,11 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1180х120 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД75.120.12 | по запросу | 0,26 | 0,11 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1180х120 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.150.12 | по запросу | 0,375 | 0,15 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1480х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.150.14 | по запросу | 0,375 | 0,15 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1480х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.180.16 | по запросу | 0,525 | 0,21 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1780х160 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.180.14 | по запросу | 0,45 | 0,18 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1780х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД75.180.14 | по запросу | 0,45 | 0,18 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х1780х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.210.14 | по запросу | 0,55 | 0,22 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х2080х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.210.16 | по запросу | 0,55 | 0,22 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х2080х160 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД75.210.14 | по запросу | 0,55 | 0,22 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х2080х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ75.240.14 | по запросу | 0,625 | 0,25 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х2380х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД75.240.14 | по запросу | 0,625 | 0,25 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 740х2380х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.150.12 | по запросу | 1,325 | 0,53 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х1480х120 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД300.150.12 | по запросу | 1,325 | 0,53 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х1480х120 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.150.14 | по запросу | 1,55 | 0,62 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х1480х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.180.14 | по запросу | 1,875 | 0,75 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х1780х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД300.180.14 | по запросу | 1,875 | 0,75 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х1780х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.180.16 | по запросу | 2,125 | 0,85 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х1780х160 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.210.16 | по запросу | 2,5 | 1 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х2080х160 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД300.210.16 | по запросу | 2,5 | 1 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х2080х160 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.210.14 | по запросу | 2,175 | 0,87 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х2080х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД300.210.14 | по запросу | 2,175 | 0,87 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х2080х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТ300.240.14 | по запросу | 2,5 | 1 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х2380х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПД300.240.14 | по запросу | 2,5 | 1 | согласно серии в зависи-мости от нагрузки | 2990х2380х140 | согласно серии в зависимости от нагрузки |
| ПТО 150.150.12-6 | по запросу | 0,65 | 0,263 | В25 | 1480х1480х120 | |
| ПТО 150.180.14-6 | по запросу | 0,925 | 0,369 | В25 | 1780х1480х140 | |
| ПТО 150.240.14-6 | по запросу | 1,233 | 0,493 | В25 | 2380х1480х140 | |
| ПТО 200.240.14-6 | по запросу | 1,675 | 0,666 | В25 | 2380х2000х140 |
Уточнить цену и наличие
Менеджер перезвонит, рассчитает стоимость с доставкой и подготовит счёт.
