Перемычки
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, а так же для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней.
Перемычки рассчитаны от нагрузки от собственного веса, кирпичной кладки над ними и перекрытий.
На перемычки расчетная нагрузка на которые составляет не более 1350 кг/с, опирание перекрытий не предусмотрено.
3ПБ 25-8П
3 — перемычка сечением 120×220
ПБ — перемычка брусковая
25 — расчетная длина, в дм.;
8 — расчетная нагрузка в кн/м.
П — наличие монтажных петель
3ПП27-71
3 перемычка сечением 380×220
ПП — тип элемента, плитная перемычка;
27-длина, величина указывается в дц.;
71- расчетная нагрузка в кн/м.
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l xb x h | Расчетная нагрузка кгс/м |
| 2ПБ10-1-П | 742 | 0,043 | 0,017 | В15 | 1030х120х140 | 100 |
| 2ПБ13-1-П | 944 | 0,054 | 0,022 | В15 | 1290х120х140 | 150 |
| 2ПБ16-2-П | 1 127 | 0,065 | 0,026 | В15 | 1550х120х140 | 250 |
| 2ПБ17-2-П | 1 206 | 0,071 | 0,028 | В15 | 1680х120х140 | 250 |
| 2ПБ19-3-П | 1 437 | 0,081 | 0,033 | В15 | 1940х120х140 | 300 |
| 2ПБ22-3-П | 1 630 | 0,092 | 0,037 | В15 | 2200х120х140 | 350 |
| 2ПБ25-3-П | 1 887 | 0,103 | 0,041 | В15 | 2460х120х140 | 350 |
| 2ПБ26-4-П | 2 088 | 0,109 | 0,044 | В15 | 2590х120х140 | 400 |
| 2ПБ29-4П | 2 257 | 0,12 | 0,478 | В15 | 2850х120х140 | 400 |
| 2ПБ30-4П | 2 328 | 0,125 | 0,05 | В15 | 2980х120х140 | 400 |
| 3ПБ13-37-П | 1 368 | 0,085 | 0,034 | В15 | 1290х120х220 | 3800 |
| 3ПБ16-37-П | 1 693 | 0,102 | 0,041 | В15 | 1550х120х220 | 3800 |
| 3ПБ18-8П | 1 687 | 0,119 | 0,048 | В15 | 1810х120х220 | 800 |
| 3ПБ18-37-П | 2 034 | 0,119 | 0,048 | В15 | 1810х120х220 | 3800 |
| 3ПБ21-8-П | 1 949 | 0,137 | 0,055 | В15 | 2070х120х220 | 800 |
| 3ПБ25-8-П | 2 375 | 0,162 | 0,065 | В15 | 2460х120х220 | 800 |
| 3ПБ27-8-П | 2 761 | 0,18 | 0,072 | В15 | 2720х120х220 | 800 |
| 3ПБ30-8-П | 3 028 | 0,197 | 0,079 | В15 | 2980х120х220 | 800 |
| 3ПБ34-4-П | 3 089 | 0,222 | 0,089 | В15 | 3370х120х220 | 400 |
| 3ПБ36-4-П | 4 146 | 0,24 | 0,096 | В15 | 3630х120х220 | 400 |
| 3ПБ39-8-П | 5 090 | 0,257 | 0,103 | В15 | 3890х120х220 | 800 |
| 4ПБ30-4-П | 4 308 | 0,26 | 0,104 | В15 | 2980х120х290 | 400 |
| 5ПБ18-27-П | 3 158 | 0,25 | 0,1 | В15 | 1810х250х220 | 2800 |
| 5ПБ21-27-П | 3 759 | 0,285 | 0,114 | В15 | 2070х250х220 | 2800 |
| 5ПБ25-27-П | 4 362 | 0,338 | 0,135 | В15 | 2460х250х220 | 2800 |
| 5ПБ25-37-П | 5 173 | 0,338 | 0,135 | В15 | 2460х250х220 | 3800 |
| 5ПБ27-27-П | 5 064 | 0,375 | 0,15 | В15 | 2720х250х220 | 2800 |
| 5ПБ27-37-П | 6 021 | 0,375 | 0,15 | В15 | 2720х250х220 | 3800 |
| 5ПБ30-27-П | 6 227 | 0,41 | 0,164 | В15 | 2980х250х220 | 2800 |
| 5ПБ30-37-П | 7 009 | 0,41 | 0,164 | В15 | 2980х250х220 | 3800 |
| 5ПБ34-20-П | 9 537 | 0,463 | 0,185 | В15 | 3370х250х220 | 2000 |
| 5ПБ36-20-П | 10 782 | 0,5 | 0,2 | В15 | 3630х250х220 | 2000 |
| 6ПБ35-37 | 15 315 | 0,65 | 0,26 | В15 | 3500х250х290 | 3700 |
| 7ПБ60-52 | 45 346 | 2,175 | 0,87 | В22,5 | 5950х250х585 | 5200 |
Серия 1.038.1-1 Вып.2; ГОСТ 948-84
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l xb x h | Расчетная нагрузка кгс/м |
| 2ПП14-4 | 2 495 | 0,189 | 0,076 | В15 | 1420х380х140 | 400 |
| 2ПП17-5 | 3 005 | 0,223 | 0,089 | В15 | 1680х380х140 | 500 |
| 2ПП18-5 | 3 264 | 0,241 | 0,096 | В15 | 1810х380х140 | 550 |
| 2ПП21-6 | 3 841 | 0,275 | 0,11 | В15 | 2070х380х140 | 650 |
| 2ПП23-7 | 4 412 | 0,31 | 0,124 | В15 | 2330х380х140 | 750 |
| 2ПП25-8 | 4 596 | 0,327 | 0,131 | В15 | 2460х380х140 | 850 |
| 3ПП14-71 | 4 169 | 0,297 | 0,119 | В15 | 1420х380х220 | 7200 |
| 3ПП16-71 | 4 523 | 0,325 | 0,13 | В15 | 1550х380х220 | 7200 |
| 3ПП18-71 | 5 496 | 0,378 | 0,151 | В15 | 1810х380х220 | 7200 |
| 3ПП21-71 | 6 590 | 0,433 | 0,173 | В15 | 2070х380х220 | 7200 |
| 3ПП27-71 | 12 167 | 0,568 | 0,227 | В15 | 2720х380х220 | 7200 |
| 3ПП30-10 | 8 222 | 0,623 | 0,249 | В15 | 2980х380х220 | 1000 |
| 5ПП14-5 | 2 790 | 0,253 | 0,101 | В15 | 1420х510х140 | 550 |
| 5ПП17-6 | 3 264 | 0,3 | 0,12 | В15 | 1680х510х140 | 675 |
| 5ПП23-10 | 4 758 | 0,416 | 0,166 | В15 | 2330х510х140 | 1000 |
| 6ПП30-13 | 9 317 | 0,835 | 0,334 | В15 | 2980х510х220 | 1350 |
Серия 1.138-10 вып.2
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м3 | Марка бетона | Размеры l xb x h | Расчетная нагрузка кгс/м |
| 2ПР7-18.51.14 | 3 605 | 0,322 | 0,13 | В15 | 1810х510х140 | 750 |
| 2ПР8-20.51.14 | 4 187 | 0,37 | 0,15 | В15 | 2070х510х140 | 875 |
| 2ПР11-24.51.14 | 5 420 | 0,435 | 0,18 | В15 | 2460х510х140 | 1150 |
| 2ПР73-14.51.22у | 4 750 | 0,395 | 0,16 | В15 | 1420х510х220 | 7300 |
| 2ПР73-15.51.22у | 5 056 | 0,433 | 0,17 | В15 | 1550х510х220 | 7300 |
| 2ПР73-18.51.22у | 6 216 | 0,505 | 0,2 | В15 | 1810х510х220 | 7300 |
| 2ПР73-20.51.22у | 7 500 | 0,58 | 0,23 | В15 | 2070х510х220 | 7300 |
| 2ПР73-27.51.22у | 11 644 | 0,76 | 0,3 | В15 | 2720х510х220 | 7300 |
